вторник, 5 марта 2013 г.

Март 2013

Банк 226р
05.03.2013 220р +0.42%
06.03.2013 219р +0.86% 
09.03.2013 226р +0.00% 
11.03.2013 263р +0.00% 
15.03.2013 239р +0.50%
18.03.2013 456р +0.49%
19.03.2013 361р +0.49%
20.03.2013 471р +0.86%
23.03.2013 551р +0.00% 
24.03.2013 528р +0.73%  
26.03.2013 668р +0.86%   
28.03.2013 650р +2.38% 
30.03.2013 551р +0.98%  

За март наиграл 8.57 % 

Комментариев нет:

Отправить комментарий