суббота, 6 апреля 2013 г.

Апрель 2013

Банк 1452 р.
03.04.2013 601р +0.86%
13.04.2013 854р +0.51%
14.04.2013 531р +0.93% 
15.04.2013 766р +0.71%  
16.04.2013 694р +0.96%   
19.04.2013 1055р +0.88% 
22.04.2013 638р +0.64%  
23.04.2013 1020р +0.86% 
24.04.2013 1611р +0.64% 
28.04.2013 640р +0.31%  

апрель закончил +7.3 % 

Комментариев нет:

Отправить комментарий